NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CARNETIZADAS DISTRIBUIDAS
POR PERSONAS MAYORES DE EDAD
| PROVINCIA |
AUDITIVA |
FISICA |
INTELECTUAL |
LENGUAJE |
PSICOLOGICO |
VISUAL |
TOTAL |
| AZUAY | 411 | 2737 | 1382 | 40 | 89 | 524 | 5183 |
| BOLIVAR | 215 | 760 | 384 | 21 | 22 | 204 | 1606 |
| CAÑAR | 143 | 713 | 327 | 27 | 55 | 152 | 1417 |
| CARCHI | 201 | 653 | 295 | 28 | 76 | 138 | 1391 |
| CHIMBORAZO | 430 | 1428 | 976 | 10 | 39 | 321 | 3204 |
| COTOPAXI | 219 | 1242 | 654 | 57 | 36 | 309 | 2517 |
| EL ORO | 437 | 3216 | 1628 | 60 | 250 | 643 | 6234 |
| ESMERALDAS | 321 | 2118 | 885 | 41 | 69 | 523 | 3957 |
| GALAPAGOS | 14 | 35 | 33 | 0 | 4 | 10 | 96 |
| GUAYAS | 2124 | 11081 | 5119 | 221 | 489 | 2173 | 21207 |
| IMBABURA | 652 | 1421 | 618 | 36 | 96 | 302 | 3125 |
| LOJA | 565 | 2000 | 1518 | 20 | 157 | 546 | 4806 |
| LOS RIOS | 333 | 2346 | 788 | 29 | 69 | 331 | 3896 |
| MANABI | 1012 | 6154 | 1832 | 65 | 1214 | 1121 | 11398 |
| MORONA SANTIAGO | 95 | 838 | 252 | 17 | 47 | 244 | 1493 |
| NAPO | 83 | 460 | 185 | 13 | 10 | 148 | 899 |
| ORELLANA | 79 | 379 | 137 | 13 | 27 | 93 | 728 |
| PASTAZA | 69 | 312 | 182 | 4 | 37 | 84 | 688 |
| PICHINCHA | 2518 | 10041 | 3764 | 150 | 520 | 2037 | 19030 |
| SUCUMBIOS | 107 | 631 | 227 | 12 | 46 | 167 | 1190 |
| TUNGURAHUA | 432 | 1289 | 669 | 47 | 56 | 276 | 2769 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 107 | 363 | 217 | 11 | 37 | 104 | 839 |
| TOTAL | 10567 | 50217 | 22072 | 922 | 3445 | 10450 | 97673 |
<<Regresar